RENAULT CAPTUR INT13TCVT
Cor: BRANCA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2021 / 2022
Combustível: Flex
KM: Não Informado
Situação de Entrada: Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa: 5 / CE
CHAVES COM CHAVES
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
sheila.furtado | 05/06/2025 | R$ 30.400,00 | R$ 1.520,00 |
lucas52 | 05/06/2025 | R$ 30.200,00 | R$ 1.510,00 |
michele21 | 05/06/2025 | R$ 30.000,00 | R$ 1.500,00 |
vdavila | 05/06/2025 | R$ 29.800,00 | R$ 1.490,00 |
ameireles | 01/06/2025 | R$ 29.600,00 | R$ 1.480,00 |
karina31 | 30/05/2025 | R$ 29.400,00 | R$ 1.470,00 |
carol87 | 30/05/2025 | R$ 29.200,00 | R$ 1.460,00 |
burgos.emerson | 30/05/2025 | R$ 29.000,00 | R$ 1.450,00 |
ramires.lorenzo | 30/05/2025 | R$ 28.800,00 | R$ 1.440,00 |
zcaldeira | 28/05/2025 | R$ 28.600,00 | R$ 1.430,00 |
anderson31 | 28/05/2025 | R$ 28.400,00 | R$ 1.420,00 |
bneves | 28/05/2025 | R$ 28.200,00 | R$ 1.410,00 |
sandro43 | 28/05/2025 | R$ 28.000,00 | R$ 1.400,00 |
spontes | 27/05/2025 | R$ 27.800,00 | R$ 1.390,00 |
colaco.jeronimo | 27/05/2025 | R$ 27.600,00 | R$ 1.380,00 |
escobar.roberta | 27/05/2025 | R$ 27.400,00 | R$ 1.370,00 |
thais22 | 27/05/2025 | R$ 27.200,00 | R$ 1.360,00 |
1198690-1873
1198690-1873